| Cat.No. | English Description | CAS Number | Standards | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| OCRRRRR56H45H1 | L-Serine | 56-45-1 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR56H85H9 | L-Glutamine | 56-85-9 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR56H86H0 | L-Glutamic Acid | 56-86-0 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR56H87H1 | L-Lysine | 56-87-1 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR59H51H8 | Dl-Methionine | 59-51-8 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR60H18H4 | L-Tyrosine | 60-18-4 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR61H90H5 | L-Leucine | 61-90-5 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR63H68H3 | L-Methionine | 63-68-3 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR63H91H2 | L-Phenylalanine | 63-91-2 | USP CP AJI | One Drum | |
| OCRRRRR65H71H4 | Thymine | 65-71-4 | USP CP AJI | One Drum | |
| « first previous Page 5 of 6 next last » | |||||
